врачей-педиатров участковых
врачей-терапевтов участковых,
врача-терапевта участкового ВА с. Тюрюшля,
врача-педиатра участкового ВА с. Тюрюшля,
врача-терапевта участкового ВА с. Первомайское,
врача-терапевта участкового ВА с. Рощинский,
врачей-анестезиологов-реаниматологов,
врачей-неонатологов,
врачей-акушеров-гинекологов,
врач-гастроэнтеролог,
врач-детский хирург,
врач-детский-эндокринолог,
врач-детский кардиолог,
врач-детский онколог,
врач-детский уролог-андролог,
врач-стоматолог-детский,
врача-аллерголога-иммунолога,
врача-инфекциониста,
врачей-кардиологов,
врачей-неврологов,
врача-хирурга,
врача-фтизиатра,
врачей-онкологов,
врачей-офтальмологов,
врачей-травматологов-ортопедов,
врачей-оториноларингологов,
врачей-пульмонологов,
врача-гематолога,
фельдшеров,
акушерок в фельдшерско-акушерские пункты,
медицинских сестер участковых,
медицинских сестер палатных стационара
Обращаться в отдел кадров по адресу: г. Стерлитамак, ул. Патриотическая, 59, т. 8(3473) 26-06-16
врачей-педиатров участковых,
врачей-терапевтов участковых,
врача-терапевта участкового ВА с. Тюрюшля,
врача-педиатра участкового ВА с. Тюрюшля,
врача-терапевта участкового ВА с. Первомайское,
врача-терапевта участкового ВА с. Рощинский,
врача-аллерголога-иммунолога,
врача-инфекциониста,
врача-кардиолога,
врача-кардиолога детского,
врача-невролога,
врача-хирурга,
врача-фтизиатра,
врачей-неонатологов,
врачей-акушер-гинекологов,
врача-онколога,
врача-офтальмолога,
фельдшеров,
заведующий ФАП-фельдшер в с. Веселовский,
медицинских сестер участковых,
медицинских сестер палатных,
юрисконсульта
Мы гарантируем вам:
стабильную и достойную заработную плату,
социальные гарантии (оплата больничного листа, ежегодного и дополнительного отпуска),
дополнительные меры социальной поддержки,
обучение за счет средств работодателя, возможность получения новой специальности.
возможность участия в программах «Земский доктор», «Земский фельдшер», «О предоставлении мер государственной поддержки врачам дефицитных специальностей при приеме на работу в государственные медицинские организации РБ»
материальное стимулирование (поощрение) за высокие результаты работы.
Обращаться в отдел кадров по адресу: г. Стерлитамак, ул. Патриотическая, 59, т. 8(3473) 26-06-16
ГБУЗ РБ ГБ №2 г. Стерлитамак приглашает на работу:
врачей-педиатров участковых,
врачей-терапевтов участковых,
врача-терапевта участкового ВА с. Тюрюшля,
врача-педиатра участкового ВА с. Тюрюшля,
врача-терапевта участкового ВА с. Первомайское,
врача-терапевта участкового ВА с. Рощинский,
врача-аллерголога-иммунолога,
врача-инфекциониста,
врача-кардиолога,
врача-кардиолога детского,
врача-невролога,
врача-хирурга,
врача-фтизиатра,
врачей-неонатологов,
врачей-акушер-гинекологов,
врача-онколога,
врача-офтальмолога,
фельдшеров,
заведующий ФАП-фельдшер в с. Веселовский,
медицинских сестер участковых,
медицинских сестер палатных (гериатрического, терапевтического, травматолого-ортопедического отделений стационара)
подсобного рабочего
Мы гарантируем вам:
стабильную и достойную заработную плату,
социальные гарантии (оплата больничного листа, ежегодного и дополнительного отпуска),
дополнительные меры социальной поддержки,
обучение за счет средств работодателя, возможность получения новой специальности.
возможность участия в программах «Земский доктор», «Земский фельдшер», «О предоставлении мер государственной поддержки врачам дефицитных специальностей при приеме на работу в государственные медицинские организации РБ»
материальное стимулирование (поощрение) за высокие результаты работы.
Обращаться в отдел кадров по адресу: г. Стерлитамак, ул. Патриотическая, 59, т. 8(3473) 26-06-16
В родильное отделение: врач-акушер-гинеколог - 4чел., врач-неонатолог - 3чел., врач-анестезиолог-реаниматолог - 3чел. с правом включения в Программу о предоставлении мер государственной поддержки врачей дефицитных специальностей при приеме на работу в государственные медицинский организации Республики Башкортостан. Обращаться в отдел кадров по адресу: г. Стерлитамак, ул. Патриотическая д. 59 каб. 225 в рабочие дни: с 08:00-17:00. 8(3473)26-06-16
№ п/п | Должность специальность ** | Количество вакансий | Оплата труда (должностной оклад) | Доплаты | Возможность участия в программе "Земский доктор" | Социальные гарантии | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
жильё | д/сад | проезд до места работы | земельный участок | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | анестезиолог-реаниматолог | 3 | 19 545,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
2 | акушер-гинеколог родильного отделения | 4 | 19 545,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
3 | неонатолог | 3 | 18 731,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
4 | акушер-гинеколог женской консультации | 3 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
5 | педиатр участковый: поликлиника, Врачебная амбулатория в с.Тюрюшля | 6 | 18 731,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
да (только районы) | нет | нет | нет | |
6 | терапевт участковый: поликлиника, Врачебная амбулатория в с.Первомайское, с.Тюрюшля | 6 | 18 731,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
да (только районы) | нет | нет | нет | |
7 | врач-педиатр детского поликлинического отделения | 2 | 18 731,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
8 | детский хирург | 2 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
9 | детский кардиолог | 1 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
10 | детский эндокринолог | 1 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
11 | стоматолог детский | 3 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
12 | офтальмолог детского поликлиничексого отделения | 2 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
13 | уролог-андролог детский | 1 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
14 | травматолог-ортопед детского поликлинического отделения | 1 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
15 | невролог детского поликлинического отделения | 1 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
16 | оториноларинголог детского поликлинического отделения | 2 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
17 | дерматовенеролог | 1 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
18 | инфекционист | 1 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
19 | кардиолог | 1 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
20 | невролог | 1 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
21 | онколог | 1 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
22 | аллерголог-иммунолог | 1 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
23 | офтальмолог поликлиники | 2 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
24 | уролог | 1 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
25 | хирург поликлиники | 1 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
26 | гематолог | 2 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
27 | фармаколог клинический | 1 | 17 916,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
28 | фельдшер поликлиники | 2 | 14 514,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет | |
29 | фельдшер детского поликлинического отделения | 2 | 14 514,00 | Надбавка за квалификационную категорию: 2 кат. - 8%; 1 кат - 15%; высш.кат. - 23% . Надбавка за выслугу лет: от 3 до 5 лет - 8%; свыше 5 лет - 11%. уральский коэффициент- 1,15; Надбавка молодым специалистам; Стимулирующие выплаты в соответствии с дествующим Положением об оплате труда |
нет | нет | нет | нет |
Имеется возможность прохождения переподготовки по специальностям за счет лечебного учреждения.
Главный врач Э.Р. Гильванова 8(3473)26-09-20
Приемная главного врача 8(3473)26-17-12
Начальник отдела кадров А.С.Сугак
Электронный адрес str.gb2@doctorrb.ru
Адрес учреждения: 453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Патриотическая, дом 59